Pvimime - pv ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡିକର ମିଳନ ଟେକଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକର ଦୃ strong ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, 22-23 ମଇ 202 ୦, ୦୦୦ | ଚାଇନାର ସୁଧାରି ଦକ୍ଷିଣ ସହର, pv ଟାଇମ୍ ଏବଂ ଫୋଟଭ୍ଟୋଟିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାବ୍ (PVBL) ଦ୍ୱାରା |
ସମ୍ମିଳନୀ ସଲାର ଶକ୍ତି, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା | ଡୁଏଲ୍ କାର୍ବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, PV- ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡିକ ଯେପରିକି ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ନିନ୍ଦନୀୟ କାରଣ, ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ ଏବଂ ଡାଉନସ୍ରୋମର ଏକକ ଶାଗୁଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା | ଫଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟ୍ରିର ନବୀକରଣ | ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଅନୁମୋଦିତ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଫଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର PVBL ର ବାର୍ଷିକ ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଦୁନିଆରେ PVBL ଟପ୍ 100 ସୋଲର PV ବ୍ରାଣ୍ଡ | | |||
(Pvbl ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀର ନୂତନ ଶକ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା 22 ମଇ 2023 ରେ ପ୍ରକାଶିତ | | |||
ଡାଟା ଉତ୍ସ: CNE, Nett ଏବଂ pvbl | | |||
ନା। | କମ୍ପାନୀ | ସ୍କୋର | ଦେଶ |
1 | ଲଙ୍ଗି | 956.10 | ଚୀନ୍ |
2 | ଟୋଙ୍ଗୱିସି | | 953.20 | ଚୀନ୍ |
3 | ମୁଣ୍ଟ | 933.80 | ଚୀନ୍ |
4 | Tbaa | 928.51 | ଚୀନ୍ |
5 | Gcc | 836.69 | ଚୀନ୍ |
6 | Tcl Zhonghhuan | | 761.79 | ଚୀନ୍ |
7 | ହୁଆୱାଇ | | 719.68 | ଚୀନ୍ |
8 | ଜଙ୍କୋ ସୋଲାର | | 692.13 | ଚୀନ୍ |
9 | ତ୍ରିନା ସୋଲାର | | 691.36 | ଚୀନ୍ |
10 | ଡାକୋ | | 690.97 | ଚୀନ୍ |
11 | ଜା ସଲର | | 676.64 | ଚୀନ୍ |
12 | ପଙ୍ଗ୍ରୋ | 538.09 | ଚୀନ୍ |
13 | Aiko solar | | 453.25 | ଚୀନ୍ |
14 | ହେଶାଇନ୍ ସିଲିକନ୍ | | 449.76 | ଚୀନ୍ |
15 | କାନାଡିୟ ସଲର | | 434.42 | କାନାଡା | |
16 | ୱୁସିଙ୍ଗଜି ଅଟୋ | | 393.75 | ଚୀନ୍ |
17 | ସୋଲଡେଜ୍ | | 369.78 | ଆମେରିକା |
18 | ଏବେଙ୍କ | 364.25 | ଆମେରିକା |
19 | ନିର୍ବୋଧ ଶକ୍ତି | 353.01 | ଚୀନ୍ |
20 | ଜିିନି ସୋଲାର | | 352.54 | ଚୀନ୍ |
21 | ଜିପିଙ୍ଗ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ବ electrical ପ୍ତିକ | | 346.67 | ଚୀନ୍ |
22 | ଗୋକିନ୍ ସୋଲାର | | 345.30 | ଚୀନ୍ |
23 | ଫ୍ଲାଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ | | 311.45 | ଚୀନ୍ |
24 | Csg ଧରିଛି | | 304.28 | ଚୀନ୍ |
25 | ହାଙ୍ଗଜୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୀକାର ସାମଗ୍ରୀ | | 302.04 | ଚୀନ୍ |
26 | ବଳକାଟ୍ କରନ୍ତୁ | | 287.22 | ଚୀନ୍ |
27 | ଜିନୋଲ୍ ଟେକ୍ (ସୋଲିସ୍) | 261.12 | ଚୀନ୍ |
28 | ଆରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | | 258.01 | ଆମେରିକା |
29 | ପ୍ରଥମ ସୋଲାର | | 255.70 | ଆମେରିକା |
30 | ଅବଭାକର | 255.66 | ଆମେରିକା |
31 | ଶୁଆଙ୍ଗଲିଆଙ୍ଗ ଇକୋ-ଶକ୍ତି ସିଷ୍ଟମ୍ | | 252.82 | ଚୀନ୍ |
32 | ହାନିନ୍ ଡିଣ୍ଡେଡା | | 250.92 | ଚୀନ୍ |
33 | ସୋଲାରଗିଗା ଶକ୍ତି | | 249.69 | ଚୀନ୍ |
34 | ବେଜିଂ ଜିଙ୍ଗାୟନଟୋଙ୍ଗ ଟେକ୍ | | 248.77 | ଚୀନ୍ |
35 | ଜିଆଙ୍ଗସୁ ZhongTitian ଟେକ୍ | | 247.37 | ଚୀନ୍ |
36 | Sma | 243.85 | ଜର୍ମାନୀ |
37 | ସିଲାକ୍ଷସମ୍ପନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | | 239.89 | ଚୀନ୍ |
38 | ସୋଫର ସ ar ର | | 239.62 | ଚୀନ୍ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ-26-2023 |