PVTIME - PV ବ୍ରାଣ୍ଡର ମିଳନ ସ ar ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକର ଦୃ strong ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ | 22-23 ମଇ 2023 ରେ, 2023 ର CPC ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଫଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ PVBL 11 ତମ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ PV ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଘୋଷଣା ସମାରୋହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା | ଶତାବ୍ଦୀର ନୂତନ ଶକ୍ତି ନେଟୱାର୍କ, PVTIME ଏବଂ ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାବ (PVBL) ଦ୍ୱାରା ଚାଇନାର ସାଂଘାଇ ସହରରେ |
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ ar ର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଡୁଏଲ୍ କାର୍ବନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବ techn ଷୟିକ ଜ୍ଞାନକ promote ଶଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଧାରା, ବ techn ଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ସ ar ର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣର ଏକୀକରଣ ଭଳି PV ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା | ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୂତନତ୍ୱ | ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର PVBL ର ବାର୍ଷିକ ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା |
PVBL ବିଶ୍ 100 ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ସ olar ର PV ବ୍ରାଣ୍ଡ | | |||
(PVBL ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ନୂତନ ଶକ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା 22 ମଇ 2023 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା | | |||
ତଥ୍ୟ ଉତ୍ସ: CNE, NETT ଏବଂ PVBL | | |||
ନା। | କମ୍ପାନୀ | ସ୍କୋର | | ଦେଶ |
1 | LONGi | 956.10 | ଚୀନ୍ |
2 | ଟଙ୍ଗୱାଇ | | 953.20 | ଚୀନ୍ |
3 | ଚିଣ୍ଟ୍ | | 933.80 | ଚୀନ୍ |
4 | TBEA | | 928.51 | ଚୀନ୍ |
5 | GCL | 836.69 | ଚୀନ୍ |
6 | TCL Zhonghuan | | 761.79 | ଚୀନ୍ |
7 | ହୁଆୱାଇ | 719.68 | ଚୀନ୍ |
8 | ଜିଙ୍କୋ ସୋଲାର | | 692.13 | ଚୀନ୍ |
9 | ତ୍ରିନା ସୋଲାର | | 691.36 | ଚୀନ୍ |
10 | ଡାକୋ | | 690.97 | ଚୀନ୍ |
11 | JA Soalr | 676.64 | ଚୀନ୍ |
12 | ସଙ୍ଗ୍ରୋ | | 538.09 | ଚୀନ୍ |
13 | ଆଇକୋ ସୋଲାର | | 453.25 | ଚୀନ୍ |
14 | ହେସିନ୍ ସିଲିକନ୍ | | 449.76 | ଚୀନ୍ |
15 | କାନାଡିଆନ୍ ସୋଲର୍ | | 434.42 | କାନାଡା | |
16 | Wuxi Shangji ଅଟୋ | | 393.75 | ଚୀନ୍ |
17 | SolarEdge | 369.78 | ଆମେରିକା |
18 | ଏନଫେଜ୍ | | 364.25 | ଆମେରିକା |
19 | ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି | | 353.01 | ଚୀନ୍ |
20 | ଜିନାଇ ସୋଲାର | | 352.54 | ଚୀନ୍ |
21 | ଜିଙ୍ଗସେଙ୍ଗ ମେକାନିକାଲ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ | | 346.67 | ଚୀନ୍ |
22 | ଗୋକିନ୍ ସୋଲାର୍ | | 345.30 | ଚୀନ୍ |
23 | ଫ୍ଲାଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ | | 311.45 | ଚୀନ୍ |
24 | CSG ହୋଲ୍ଡିଂ | | 304.28 | ଚୀନ୍ |
25 | ହାଙ୍ଗଜୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ ସାମଗ୍ରୀ | | 302.04 | ଚୀନ୍ |
26 | ଗ୍ରୋୱାଟ | | 287.22 | ଚୀନ୍ |
27 | ଗିନଲଙ୍ଗ ଟେକ୍ (ସଲିସ୍) | 261.12 | ଚୀନ୍ |
28 | ଆରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | | 258.01 | ଆମେରିକା |
29 | ପ୍ରଥମ ସ olar ର | 255.70 | ଆମେରିକା |
30 | ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରାକର୍ | 255.66 | ଆମେରିକା |
31 | ଶୁଆଙ୍ଗଲିଆଙ୍ଗ ଇକୋ-ଏନର୍ଜି ସିଷ୍ଟମ୍ | | 252.82 | ଚୀନ୍ |
32 | ହ ain ନାନ୍ ଡ୍ରିଣ୍ଡା | | 250.92 | ଚୀନ୍ |
33 | ସୋଲାରଗିଗା ଶକ୍ତି | | 249.69 | ଚୀନ୍ |
34 | ବେଜିଂ ଜିଙ୍ଗିଣ୍ଟୋଙ୍ଗ ଟେକ୍ | | 248.77 | ଚୀନ୍ |
35 | ଜିଆଙ୍ଗସୁ ଜୋଙ୍ଗଟିଆନ୍ ଟେକ୍ | | 247.37 | ଚୀନ୍ |
36 | SMA | 243.85 | ଜର୍ମାନୀ |
37 | ସୋଲାର ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | | 239.89 | ଚୀନ୍ |
38 | ସୋଫର୍ ସ olar ର | | 239.62 | ଚୀନ୍ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -26-2023 |